De acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela (BCV), las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron el 29 de enero de 2021 en 6.362 millones de dólares.
Esta cifra representa una disminución del 0,08% (-5 millones de dólares) en relación con el cierre de las reservas internacionales del mes de de diciembre de 2020 cuando se ubicaron en 6.367 millones de dólares.
FECHA | BCV | FEM | TOTAL |
29/01/2021 | 6.359 | 3 | 6.362 |
28/01/2021 | 6.361 | 3 | 6.364 |
27/01/2021 | 6.369 | 3 | 6.372 |
26/01/2021 | 6.360 | 3 | 6.363 |
25/01/2021 | 6.370 | 3 | 6.373 |
22/01/2021 | 6.365 | 3 | 6.368 |
21/01/2021 | 6.364 | 3 | 6.367 |
20/01/2021 | 6.374 | 3 | 6.377 |
19/01/2021 | 6.374 | 3 | 6.377 |
15/01/2021 | 6.362 | 3 | 6.365 |
14/01/2021 | 6.361 | 3 | 6.364 |
13/01/2021 | 6.372 | 3 | 6.375 |
12/01/2021 | 6.374 | 3 | 6.377 |
08/01/2021 | 6.364 | 3 | 6.367 |
07/01/2021 | 6.365 | 3 | 6.368 |
06/01/2021 | 6.374 | 3 | 6.377 |
05/01/2021 | 6.393 | 3 | 6.396 |
04/01/2021 | 6.395 | 3 | 6.398 |
El año pasado las reservas internacionales cerraron en 6.367 millones de dólares (monto al 30 de diciembre de 2020), lo cual representó un descenso del 4,01% (-266 millones de dólares), en relación con el cierre del año 2019 cuando se ubicaron en 6.633 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.